Croeso i XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO, LTD. | ||
| ||
Gwybodaeth Sylfaenol | ||
Enw Cynnyrch | Detholiad Cwyr Cansen Triacontanol/Siwgr | |
CAS | 593-50-0 | |
EINECS | 209-794-5 | |
Enw Arall | TRIA,TAL,Myricyl alcohol,Melissyl alcohol ,N-TRIACONTANOL,1-Triacontanol MYRICYLALCOHOL,GWYRTHIOL,triacon-10,TRIACONTANOL | |
Manyleb | 60%-90% | |
Dosbarthiad | Rheoleiddiwr Twf Planhigion | |
Purdeb | 90% munud | |
Ymddangosiad | Powdr gwyn | |
Cynhwysyn Gweithredol | Octacosanol / Policosanol, Triacontanol | |
Pacio | 1kg neu 20/25kg | |
Rhagymadrodd | ||
Mae rheolydd twf planhigion Triacontanol yn alcohol brasterog dirlawn llinol fel ysgogydd twf planhigion a geir yn y cwyr cwtigl planhigion, sy'n iach ac yn ddiogel i'w ddefnyddio gan bobl ac anifeiliaid. Mae ei effeithlonrwydd yn cael ei brofi ar gyfer cynnyrch uchel yn achos nifer o gnydau maes fel reis, gwenith, tomatos, indrawn, letys, ciwcymbr, tatws, blodfresych, ac ati Mae'r canlyniadau gorau wedi bod yn drawiadol iawn ac wedi rhoi cynnydd o dros 100% mewn cynnyrch . Am amser hir, ni wyddys beth a achosodd effaith gwella twf triacontanol. Mae'r ymchwil diweddaraf yn awgrymu bod triacontanol yn actifadu'r genynnau sy'n rheoli ffotosynthesis yn uniongyrchol. Mae'r genynnau hyn yn eu tro yn actifadu'r ensymau sy'n rheoli cemeg ffotosynthesis. | ||
Nodweddion Corfforol | ||
Arogl | Nodweddiadol | |
Blas | Nodweddiadol | |
Dadansoddi Hidlen | NLT 100% pasio 80 rhwyll | |
Colled ar Sychu | ≤4.0% | |
Cynnwys Lludw | ≤2.0% | |
Toddyddion Gweddilliol | ||
Ethanol | ≤5000ppm | |
Cyfanswm Metelau Trwm | ≤20ppm | |
Gweddillion Plaladdwyr | ≤10ppb | |
Assay Microbiolegol | ||
Cyfanswm Cyfrif Plât | 1000cfu/g | |
Cyfanswm Burum a'r Wyddgrug | 100cfu/g | |
E.Coli | Negyddol | |
Salmonela | Negyddol | |
Staphylococcus | Negyddol | |
Swyddogaeth | ||
1,Gwella gweithgaredd ensym. Cynyddu cynnwys cloroffyl. Hyrwyddo ffotosynthesis. Hyrwyddo sylwedd sych yn cronni. Hyrwyddo elfen mwynau amsugno o'r planhigion. Cynyddu cynnwys protein a siwgr. Hyrwyddo dŵr sy'n cael ei amsugno o'r planhigion. Gostyngodd dŵr yn anweddu. 2,Hyrwyddo egino hadau. 3,Cynyddu cyfradd egin. 4,Hyrwyddo ffurfio gwraidd, dail. 5,Hyrwyddo rhannu blagur a blodyn. 6,Cynyddu maint y tiller. 7,Hyrwyddo aeddfed yn gynharach. 8,Diogelu blodau a ffrwythau. 9,Cynyddu cyfradd ffurfio ffrwythau. 10,Cynyddu gallu ymwrthedd i ddrafftio. | ||
Manylion Pecynnu | ||
N.W. 1kg neu 20/25kg Drymiau papur a dau fag plastig y tu mewn neu fel eich gofynion | ||
Storio | ||
Storiwch y cynnyrch gyda chyflwr wedi'i selio oherwydd ei fod yn hawdd amsugno'r lleithder. | ||
Oes Silff | ||
24 mis i'w storio mewn lle oer a sych wedi'i ddiogelu rhag golau'r haul | ||







!!! Cysylltiadau yn unig:
Rheolwr Cwsmer Allweddol
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
SwyddfaFfon:0086-29-88227998
Symudol/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-BOST: manager003@asclepius-biotech.com
GWEFAN:http://www.asclepius-biotech.com
Tagiau poblogaidd: dyfyniad cwyr cansen triacontanol/siwgr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, gorau, prynu, organig, naturiol, o'r ansawdd uchaf, ar werth


